Młodziczki Lp. |
Imię i nazwisko |
po II OTK |
1. | Ewa Boguszewska | 105 |
2 | .Natalia Kisiel | 86 |
2 | .Paulina Maciejewska | 86 |
4 | .Anna Malinowska | 79 |
4 | .Natalia Słowikowska | 79 |
6 | .Iga Sowulewska | 75 |
7 | .Paulina Chojnowska | 73 |
8 | .Justyna Waraksa | 47 |
9 | .Zuzanna Ewa Woźniak | 44 |
10 | .Aneta Kulesza | 34 |
Młodzicy |
| |
Lp. | Imię i nazwisko | po II OTK |
1. | Aleksander Kuligowski | 200 |
2 | .Tomasz Kotowski | 176 |
3 | .Kamil Jarmołowicz | 94 |
4 | .Piotr Ferenc | 89 |
5 | .Mateusz Pawłowski | 79 |
6 | .Tomasz Wasilewski | 78 |
7 | .Krystian Grzelak | 77 |
8 | .Krystian Protasiewicz | 75 |
9 | .Błażej Ryba | 70 |
9. | Rafał Kolendo | 70 |
9. | Wojciech Domysławski | 70 |
12 | .Damian Kokocha | 65 |
13 | .Adrian Janczenia | 56 |
13 | .Tomasz Orzechowski | 56 |
15. | Maciej Prostko | 33 |
15 | .Cezary Piotrowski | 33 |
17 | .Michał Gawin | 28 |
17 | .Szymon Zackiewicz | 28 |
17 | .Bartosz Cudnowski | 28 |
17 | .Kamil Stepnowski | 28 |
17 | .Krystian Kawiak | 28 |
22 | .Jakub Daniluk | 23 |
22 | .Jan Żamejć | 23 |
22 | .Jakub Onufrowicz | 23
|
Archiwum
Giżycko ---> Kraków
- Szczegóły
- Kategoria: Klasyfikacje po II WTK/OTK